Tabela Prve Okružne lige

Tabela Prve lige rasinskog okruga za takmičarsku 2024/2025
# Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraza Golovi Kazne Poeni
1 Rubin (DS) Rubin (DS) 17 17 0 0 50 - 13 0 51
2 Sloga (C) Sloga (C) 17 16 0 1 85 - 13 0 48
3 Blagotin Blagotin 17 12 1 4 29 - 20 0 37
4 Sloga (L) Sloga (L) 16 9 4 3 39 - 18 0 31
5 Mladost 1977 Mladost 1977 17 10 1 6 43 - 35 0 31
6 Beli orlovi Beli orlovi 15 9 2 4 38 - 23 0 29
7 Gornji Stepoš Gornji Stepoš 16 9 1 6 32 - 23 0 28
8 Čitluk Čitluk 17 8 1 8 35 - 24 0 25
9 BSK BSK 17 7 2 8 34 - 35 0 23
10 Mačkovac Mačkovac 15 7 1 7 33 - 31 0 22
11 Parunovac Parunovac 17 6 4 7 27 - 25 0 22
12 Velika Drenova Velika Drenova 16 6 2 8 33 - 33 0 20
13 Borac (B) Borac (B) 17 6 1 10 28 - 43 -2 17
14 FUD FUD 15 5 0 10 29 - 41 0 15
15  Polet 57 Polet 57 16 4 2 10 28 - 33 0 14
16 Sloga (D) Sloga (D) 17 4 1 12 19 - 46 0 13
17 Trudbenik Trudbenik 17 1 0 16 11 - 83 0 3
18 Dedina Dedina 17 0 1 16 14 - 68 0 1

5

Takmičenja

48

Klubova

702

Odigranih utakmica

16795284

Poseta

Najnovije vesti