Tabela Prve Okružne lige

Tabela Prve lige rasinskog okruga za takmičarsku 2023/2024
# Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraza Golovi Kazne Poeni
1  Kopaonik 1931 Kopaonik 1931 20 18 1 1 74 - 11 0 55
2 Jastrebac Jastrebac 20 17 1 2 57 - 19 0 52
3 Rubin (DS) Rubin (DS) 20 15 5 0 58 - 17 0 50
4 Mačkovac Mačkovac 20 13 1 6 58 - 30 0 40
5 Sloga (L) Sloga (L) 20 10 4 6 33 - 23 0 34
6 FUD FUD 20 10 1 9 49 - 32 0 31
7 Sloga (D) Sloga (D) 20 9 2 9 37 - 33 0 29
8 Sloga (C) Sloga (C) 20 8 3 9 55 - 40 0 27
9  Polet 57 Polet 57 20 8 3 9 40 - 44 0 27
10 Borac (B) Borac (B) 19 8 2 9 45 - 40 0 26
11 Parunovac Parunovac 19 7 5 7 33 - 29 0 26
12 Trudbenik Trudbenik 20 7 4 9 46 - 40 0 25
13 Gornji Stepoš Gornji Stepoš 19 7 3 9 27 - 37 0 24
14  Gradina Gradina 20 7 2 11 58 - 65 0 23
15 Čitluk Čitluk 20 7 0 13 46 - 45 -1 20
16 Dedina Dedina 20 5 1 14 46 - 57 0 16
17 Bošnjane Bošnjane 19 3 0 16 21 - 72 -1 8
18 13. April 13. April 20 0 0 20 6 - 155 -1 -1

5

Takmičenja

48

Klubova

702

Odigranih utakmica

12952873

Poseta na sajtu

Najnovije vesti