
Team
Matches
Players
![]() |
|
||
1. kolo: | 18-08-2019 17:00 | Sebečevac | 0 : 2 | Sloga (M) | Details |
2.kolo: | 25-08-2019 16:30 | Gradina | 2 : 4 | Sebečevac | Details |
3.kolo: | 01-09-2019 16:30 | Sebečevac | 1 : 0 | Vinogradar | Details |
4.kolo: | 07-09-2019 16:00 | Mladost (DK) | 0 : 2 | Sebečevac | Details |
5.kolo: | 15-09-2019 16:00 | Sebečevac | 6 : 1 | Sloga (Ć) | Details |
6.kolo: | 22-09-2019 15:30 | Sebečevac | 2 : 0 | FUD | Details |
7.kolo: | 29-09-2019 15:30 | Trudbenik | 0 : 0 | Sebečevac | Details |
8.kolo: | 06-10-2019 15:00 | Sebečevac | 5 : 2 | Ribnik | Details |
9.kolo: | 13-10-2019 15:00 | Donji Kopaonik | 0 : 3 | Sebečevac | Details |
11.kolo: | 27-10-2019 14:00 | Šanac | 2 : 0 | Sebečevac | Details |
10.kolo: | 30-10-2019 15:00 | Sebečevac | 6 : 0 | Varvarin | Details |
12.kolo: | 03-11-2019 13:30 | Sebečevac | 0 : 0 | Žabare | Details |
13.kolo: | 09-11-2019 13:30 | Čitluk | 1 : 0 | Sebečevac | Details |
14.kolo: | 17-11-2019 13:00 | Sebečevac | 2 : 1 | Kupci | Details |
15.kolo: | 24-11-2019 13:00 | 13. April | 5 : 1 | Sebečevac | Details |
16.коло: | 08-03-2020 15:00 | Sloga (M) | - : - | Sebečevac | Details |
17.kolo: | 15-03-2020 15:00 | Sebečevac | - : - | Gradina | Details |
18.kolo: | 22-03-2020 15:30 | Vinogradar | - : - | Sebečevac | Details |
19.kolo: | 29-03-2020 16:00 | Sebečevac | - : - | Mladost (DK) | Details |
20.kolo: | 05-04-2020 16:00 | Sloga (Ć) | - : - | Sebečevac | Details |
21.kolo: | 12-04-2020 16:00 | FUD | - : - | Sebečevac | Details |
22.kolo: | 18-04-2020 16:30 | Sebečevac | - : - | Trudbenik | Details |
23.kolo: | 21-04-2020 16:30 | Ribnik | - : - | Sebečevac | Details |
24.kolo: | 26-04-2020 16:30 | Sebečevac | - : - | Donji Kopaonik | Details |
25.kolo: | 02-05-2020 17:00 | Varvarin | - : - | Sebečevac | Details |
26.kolo: | 10-05-2020 17:00 | Sebečevac | - : - | Šanac | Details |
27.kolo: | 17-05-2020 17:00 | Žabare | - : - | Sebečevac | Details |
28.kolo: | 24-05-2020 17:30 | Sebečevac | - : - | Čitluk | Details |
29.kolo: | 31-05-2020 17:30 | Kupci | - : - | Sebečevac | Details |
30.kolo: | 07-06-2020 17:30 | Sebečevac | - : - | 13. April | Details |
Vi ste ovde: HomePrva LigaEkipe Prve LigeSebečevac
Scroll to Top