
Team
Matches
Players
![]() |
|
||
1. kolo: | 20-08-2017 17:00 | Omladinac | 4 : 0 | Stari Trstenik | Details |
2.kolo: | 27-08-2017 17:00 | Beli Orlovi | 0 : 3 | Omladinac | Details |
3.коло: | 03-09-2017 16:30 | Omladinac | 2 : 1 | Borac | Details |
4.kolo: | 10-09-2017 16:30 | Rubin (Z) | 5 : 2 | Omladinac | Details |
5.kolo: | 13-09-2017 16:30 | Omladinac | 7 : 0 | Gradina | Details |
6.kolo: | 17-09-2017 16:30 | Ušće | 4 : 1 | Omladinac | Details |
7.kolo: | 24-09-2017 15:30 | Omladinac | 3 : 2 | 14. Oktobar | Details |
8.kolo: | 01-10-2017 15:30 | Mladost (DK) | 3 : 1 | Omladinac | Details |
10.kolo: | 11-10-2017 14:30 | Varvarin | 4 : 2 | Omladinac | Details |
11.kolo: | 15-10-2017 14:30 | Omladinac | 2 : 1 | Sloga (L) | Details |
12.kolo: | 22-10-2017 14:30 | Rubin (DS) | 1 : 2 | Omladinac | Details |
13.kolo: | 29-10-2017 13:30 | Omladinac | 2 : 3 | Mladi Gorani | Details |
14.kolo: | 05-11-2017 14:30 | Trudbenik | 3 : 0 | Omladinac | Details |
15.kolo: | 12-11-2017 13:30 | Omladinac | 1 : 3 | Polet 57 | Details |
16.kolo: | 18-11-2017 13:00 | Velika Drenova | 7 : 0 | Omladinac | Details |
17.kolo: | 26-11-2017 13:00 | Omladinac | 2 : 0 | Jugovići | Details |
18.kolo: | 11-03-2018 15:00 | Stari Trstenik | 2 : 2 | Omladinac | Details |
19.kolo: | 18-03-2018 15:00 | Omladinac | 3 : 2 | Beli Orlovi | Details |
20.kolo: | 01-04-2018 15:30 | Borac | 2 : 3 | Omladinac | Details |
21.kolo: | 04-04-2018 16:00 | Omladinac | 3 : 0 | Rubin (Z) | Details |
22.kolo: | 07-04-2018 16:00 | Gradina | 2 : 0 | Omladinac | Details |
23.kolo: | 10-04-2018 16:00 | Omladinac | 2 : 4 | Ušće | Details |
24.kolo: | 15-04-2018 16:00 | 14. Oktobar | 2 : 1 | Omladinac | Details |
25.kolo: | 22-04-2018 16:30 | Omladinac | 1 : 3 | Mladost (DK) | Details |
27.kolo: | 02-05-2018 17:00 | Omladinac | - : - | Varvarin | Details |
Vi ste ovde: HomeOmladinac
Scroll to Top